נתונים מהענף
נתוני בציר
נתוני בציר מדווחים למועצת גפן יין 2018-2023
נתוני בציר מדווחים למועצת גפן יין 2008-2017
נתוני בציר מדווחים למועצת גפן יין 2018-2023
זן | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
אליקנט בושה | 51 | 197 | 340 | 184 | 197 | 125 |
ארגמן | 2,217 | 2,082 | 2,429 | 1,822 | 1,893 | 1,702 |
ברברה | 261 | 412 | 429 | 322 | 212 | 350 |
גמה נואר | ||||||
גרנש נואר | 21 | 574 | 428 | 692 | 565 | 614 |
זינפנדל | 76 | 99 | 76 | 45 | 48 | 55 |
טמפרניו | 438 | 707 | 894 | 749 | 902 | 1,132 |
מוסקט המבורג | 428 | 460 | 403 | 251 | 129 | 430 |
מורבד | 163 | 379 | 416 | 331 | 302 | 211 |
מלבק | 993 | 1,066 | 1,233 | 822 | 1,116 | 1,100 |
מרלו | 4,795 | 5,433 | 6,449 | 4,745 | 5,284 | 4,377 |
שירז | 3,167 | 3,363 | 3,390 | 2,574 | 3,104 | 2,741 |
סנג'ובזה | 212 | 169 | 173 | 112 | 85 | 123 |
פטי ורדו | 2,551 | 3,185 | 3,476 | 2,243 | 3,050 | 2,426 |
פטיט סירה | 848 | 1,099 | 1,224 | 904 | 1,011 | 733 |
פינו נואר | 84 | 174 | 167 | 143 | 125 | 102 |
פינוטאז' | 162 | 67 | 106 | 57 | 35 | |
קברנה סוביניון | 8,443 | 8,016 | 8,531 | 7,539 | 8,631 | 7,162 |
קברנה פרנק | 723 | 627 | 636 | 520 | 496 | 484 |
קריניאן | 4,780 | 6,852 | 8,350 | 5,567 | 5,881 | 4,840 |
רובי קברנה | 205 | 330 | 377 | 255 | 324 | 261 |
רובי רד\רויאלטי | 39 | 39 | 39 | 37 | 41 | |
אמרלד ריזלינג | 1,015 | 1,302 | 1,430 | 974 | 1,356 | 919 |
גוורצטרמינר | 569 | 1,000 | 1,210 | 1,134 | 1,048 | 1,057 |
גרנאש בלאן | 80 | 43 | 32 | 158 | 257 | 194 |
ויונייה | 517 | 461 | 536 | 529 | 609 | 490 |
מוסקט אלכסנדרוני | 1,647 | 2,558 | 2,811 | 2,289 | 1,910 | 1,978 |
מוסקט קנלי | 881 | 865 | 1,162 | 934 | 1,204 | 1,018 |
סוביניון בלאן | 1,396 | 1,829 | 2,451 | 1,812 | 2,402 | 2,195 |
סמיון | 115 | 140 | 165 | 105 | 95 | 82 |
קולמבר | 1,705 | 2,220 | 2,755 | 2,102 | 2,278 | 2,241 |
רוסאן | 223 | 206 | 435 | 151 | 172 | 212 |
ריזלינג לבן | 138 | 131 | 149 | 123 | 112 | 128 |
שנין בלאן | 152 | 187 | 268 | 151 | 157 | 324 |
שרדונה | 1,477 | 1,712 | 2,236 | 2,081 | 2,343 | 2,029 |
שונות | 1,535 | 1,301 | 2,750 | 2,666 | 2,795 | 2,130 |
סה"כ | 42,068 | 49,285 | 57,956 | 45,125 | 50,130 | 44,041 |
*2022 היתה שנת שמיטה בה הושבתו כ-9000 דונם
נתוני בציר מדווחים למועצת גפן יין 2008-2017
זן | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אליקנט בושה | 23 | 23 | 23 | 16 | 10 | 217 | 179 | 304 | 106 | |
ארגמן | 1,629 | 1,482 | 1,889 | 1,905 | 1,999 | 1,956 | 2,864 | 1,626 | 2,420 | 1,423 |
ברברה | 67 | 92 | 112 | 97 | 221 | 450 | 417 | 417 | 387 | 201 |
גמה נואר | 67 | 100 | 83 | 82 | ||||||
גרנש נואר | 60 | 153 | 239 | 208 | 63 | 66 | 54 | |||
זינפנדל | 128 | 166 | 150 | 149 | 196 | 174 | 185 | 73 | 83 | 108 |
טמפרניו | 93 | 126 | 144 | 118 | 292 | 582 | 608 | 637 | 743 | 765 |
מוסקט המבורג | 243 | 276 | 256 | 200 | 242 | 447 | 616 | 323 | 494 | 396 |
מורבד | 30 | 111 | 205 | 253 | 264 | 441 | 526 | 352 | 469 | 259 |
מלבק | 206 | 289 | 368 | 397 | 568 | 866 | 1,147 | 722 | 923 | 915 |
מרלו | 7,219 | 7,075 | 6,967 | 6,723 | 7,910 | 7,117 | 7,999 | 4,648 | 6,565 | 5,610 |
שירז | 2,087 | 2,078 | 3,103 | 2,949 | 4,251 | 4,334 | 4,126 | 3,224 | 3,887 | 3,249 |
סנג'ובזה | 244 | 354 | 325 | 401 | 299 | 313 | 346 | 178 | 254 | 245 |
פטי ורדו | 445 | 599 | 791 | 941 | 1,554 | 2,046 | 2,862 | 2,726 | 3,127 | 2,663 |
פטיט סירה | 898 | 972 | 1,342 | 1,365 | 1,630 | 1,788 | 1,375 | 1,208 | 1,507 | 1,141 |
פינו נואר | 327 | 486 | 293 | 409 | 319 | 278 | 203 | 235 | 222 | 208 |
פינוטאז' | 313 | 357 | 267 | 291 | 362 | 198 | 203 | 136 | 240 | 240 |
קברנה סוביניון | 7,885 | 9,016 | 10,036 | 10,604 | 11,434 | 10,924 | 11,451 | 8,293 | 9,649 | 8,948 |
קברנה פרנק | 603 | 737 | 969 | 908 | 978 | 866 | 913 | 552 | 849 | 905 |
קריניאן | 9,193 | 7,530 | 7,960 | 7,763 | 8,155 | 10,158 | 10,408 | 5,359 | 6,702 | 6,816 |
רובי קברנה | 130 | 75 | 82 | 66 | 17 | 13 | 15 | 282 | 295 | 141 |
רובי רד\רויאלטי | 286 | 205 | 202 | 280 | 230 | 221 | 206 | 133 | 145 | 45 |
אמרלד ריזלינג | 2,344 | 1,841 | 1,507 | 1,639 | 1,408 | 1,221 | 1,204 | 882 | 1,072 | 931 |
גוורצטרמינר | 201 | 214 | 262 | 283 | 268 | 305 | 478 | 512 | 657 | 792 |
גרנאש בלאן | 3 | 8 | 22 | 22 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 100 |
ויונייה | 251 | 295 | 397 | 394 | 526 | 407 | 432 | 354 | 575 | 566 |
מוסקט אלכסנדרוני | 2,041 | 1,995 | 1,878 | 1,815 | 2,132 | 2,091 | 2,630 | 2,206 | 2,026 | 2,575 |
מוסקט קנלי | 251 | 244 | 214 | 303 | 356 | 585 | 718 | 640 | 825 | 665 |
סוביניון בלאן | 1,751 | 1,571 | 1,675 | 1,431 | 1,605 | 1,544 | 1,329 | 1,555 | 1,448 | 1,617 |
סמיון | 328 | 249 | 326 | 247 | 318 | 295 | 222 | 143 | 137 | 148 |
קולמבר | 2,722 | 2,757 | 2,377 | 2,291 | 2,543 | 1,979 | 2,457 | 1,857 | 1,981 | 1,669 |
רוסאן | 75 | 245 | 340 | 366 | 386 | 283 | ||||
ריזלינג לבן | 230 | 282 | 261 | 296 | 328 | 299 | 208 | 126 | 151 | 246 |
שנין בלאן | 326 | 336 | 279 | 179 | 196 | 208 | 164 | 184 | 159 | 107 |
שרדונה | 1,342 | 1,485 | 1,353 | 1,367 | 1,766 | 1,667 | 1,797 | 1,603 | 1,737 | 1,700 |
שונות | 81 | 575 | 140 | 164 | 253 | 727 | 1,080 | 796 | 918 | 706 |
סה"כ | 43,987 | 44,001 | 46,258 | 46,392 | 52,914 | 55,064 | 60,054 | 42,557 | 51,553 | 46,503 |
נתוני נטיעה
נתוני נטיעות המדווחים למועצת גפן היין, 2019-2023 במספרי שתילים
זן | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
אליקנט בושה | 3,620 | ||||
ברברה | 3,810 | 12,379 | 30,488 | 2,273 | 34,841 |
קריניאן | 17,260 | 110,709 | |||
קברנה פרנק | 3,034 | 38,421 | 36,712 | 10,165 | 97,304 |
סנסאו | 1,288 | ||||
קברנה סוביניון | 55,309 | 347,038 | 409,315 | 58,780 | 529,187 |
דוריף | 9,404 | 32,056 | 61,868 | 2,890 | 61,192 |
גראנש נואר | 2,873 | 88 | 17,855 | ||
מלבק | 5,198 | 49,833 | 79,224 | 19,030 | 117,774 |
מרלו | 14,457 | 90,948 | 77,964 | 11,772 | 192,234 |
מורבד | 1,420 | 8,015 | 3,088 | 98 | 9,689 |
נביולו | 450 | 2,386 | |||
פינו נואר | 7,690 | 3,329 | 23,000 | ||
פינוטאג' | 35 | 900 | 2,224 | ||
פטי ורדו | 3,577 | 45,070 | 40,200 | 75 | 116,613 |
רובי קברנה | 39,320 | ||||
סנג'ובזה | 9,740 | 3,588 | |||
שירז | 32,985 | 97,549 | 104,875 | 16,062 | 234,046 |
טאנט | 660 | 1,467 | 8,200 | 25,733 | |
טוריגה נסיונל | 465 | 4,400 | 14,882 | ||
טמפרניו | 1,754 | 43,306 | 45,881 | 20,010 | 23,028 |
אסרטיקו | 20,725 | ||||
שנין בלאן | 2,042 | 25,826 | 35,416 | 10,021 | 48,399 |
שרדונה | 30,319 | 64,220 | 78,252 | 6,825 | 134,220 |
קולומבר | 7,623 | 34,603 | 56,941 | 72,675 | 100,969 |
גוורצטרמינר | 5139.75 | 825 | |||
מוסקט אלכסנדרוני | 11,027 | 25,805 | 20,086 | 41,156 | |
פינו גרי | 9,478 | 8,875 | 16,581 | ||
רוסאן | 9,248 | 3,708 | 23,434 | 1,598 | 19,599 |
סוביניון בלאן | 1,500 | 48,680 | 62,559 | 12,338 | 87,066 |
סמיון | 2,300 | 9,629 | 17,397 | ||
ורדלו | 2,397 | 130 | 3,792 | 2,700 | 6,043 |
ויונייה | 2,984 | 6,414 | 930 | 7,969 | |
ריזלינג | 3,300 | 4,191 | 452 | 3,468 | 22,104 |
היברידים | 11,656 | ||||
שונות | 19,165 | ||||
סכום כולל | 201,317 | 989,671 | 1,213,873 | 293,544 | 2,210,798 |